Philtag 15: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kallimachos
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | =<philtag n="15"/>= | ||
[[File: | [[File:Philtag15Main.jpg| 900px |link=| alt=Das Publikum des 15. Philtag während des Vortrag zur Internen Kollation und Varianzanalyse beim Narragonien-Projekt]] | ||
==<philtag n="15"/>== | ==<philtag n="15"/>== | ||
Am 10. April 2018 findet in Würzburg der 15. Workshop der DH-Tagungsreihe <philtag/> statt, diesmal im Rahmen einer halbtägigen Veranstaltung von 12:00 bis 18:30. Den Themenschwerpunkt des 15. Philtag stellen ''Open Source OCR-Workflows'' dar. Veranstaltungsort ist der Raum 1.002 im [https://wueaddress.uni-wuerzburg.de/building/3123 zentralen Hörsaal- und Seminargebäude (ZHSG)]. | |||
Eine Anmeldung ist zur Teilnahme am Philtag nicht erforderlich. Zur Erleichterung unser Planung wären wir Ihnen dennoch für eine formlose Rückmeldung per mail ([mailto::kallimachos@uni-wuerzburg.de kallimachos@uni-wuerzburg.de]) dankbar. | |||
=Tagungsplan= | |||
==Tagungsplan== | |||
'''Ort:''' [https://wueaddress.uni-wuerzburg.de/building/3123 Zentrales Hörsaal- und Seminargebäude (ZHSG)], Raum 1.002. | |||
Am | Sie erreichen das ZHSG am besten über die Linien 10 und 14, Haltestelle: ''Am Hubland''. Alternativ können Sie mit den Linien 114 und 214 die Haltestelle Hubland/Mensa anfahren. Von dort erreichen Sie das ZHSG, indem Sie dem Weg an der Rückseite der Universitätsbibliothek ca. 500 Meter folgen. '''Hinweis''': Die Haltestelle ''Philosophisches Institut'' wird derzeit aufgrund von Bauarbeiten '''nicht''' angefahren. | ||
Die ''Mensateria'' finden Sie direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Stegs, der vom ZHSG über die Straße führt. | |||
<div style="padding:0.4em"> | |||
{| class="wikitable" cellpadding="10" | |||
| 12:00 - 13:00 | |||
| Mittagessen ([https://www.studentenwerk-wuerzburg.de/wuerzburg/essen-trinken/mensen.html?tx_thmensen_pi1%5Bmensa%5D=54&tx_thmensen_pi1%5Baction%5D=show&tx_thmensen_pi1%5Bcontroller%5D=Mensa&cHash=f361193dae7e22cac3e125e5edc8ab33''Mensateria'' Hubland Nord]) | |||
|- | |||
| 13:00-13:05 | |||
| Begrüßung (Frank Puppe, Würzburg) | |||
|- | |||
| 13:05-13:40 | |||
| Werkstattbericht: Interne Kollation und Varianzanalyse in ''Narragonien digital 2.0'' (Joachim Hamm / Frank Puppe / Nico Balbach, Würzburg) | |||
|- | |||
| 13:40-14:15 | |||
| Das DTA-Basisformat zur Erzeugung interoperabler Korpusdaten: Stand und aktuelle Entwicklungen (Susanne Haaf, Berlin) | |||
|- | |||
| 14:15-14:45 | |||
| ''Kaffeepause'' | |||
|- | |||
| 14:45-15:20 | |||
| Neues aus OCR-D (Kay-Michael Würzner, Berlin) | |||
|- | |||
| 15:20-15:55 | |||
| Die Kombination von Pretraining, Voting und Active Learning zur OCR-Verbesserung (Christian Reul, Würzburg) | |||
|- | |||
| 15:55-16:30 | |||
| Deep Learning für die OCR-Erkennung (Christoph Wick, Würzburg) | |||
|- | |||
|16:30-16:50 | |||
| ''Tea Time'' | |||
|- | |||
| 16:50-17:25 | |||
| OCR für arabisch-lateinische Übersetzungen (Andreas Büttner, Würzburg) | |||
|- | |||
| 17:25 | |||
| Die ''kraken'' OCR-Engine (Ben Kiessling, Leipzig) | |||
|- | |||
| ab 18:30 | |||
| Abendessen im Restaurant [http://www.backoefele.de/main/index.php Backöfele] (res. für 20 Personen) | |||
*[https://goo.gl/maps/vNtJudWH5U32 Karte] | |||
|} | |||
Hinweis zum Abendprogramm: Von der Zentralbibliothek aus erreichen Sie das Backöfele am besten über die Buslinie 10, Haltestelle Sanderring. Von hier aus gehen Sie die Sanderstraße ca. 500 Meter hinunter in Richtung Innenstadt bis zur Kreuzung Neubaustraße. Von dort aus gehen Sie geradeaus weiter in die Augustinerstraße und biegen nach ca. 150 Metern nach rechts in die Bockgasse. Am Ende der Bockgasse biegen Sie nach links in die Ursulinergasse, wo Sie schließlich das Backöfele mit seinem charakteristischen runden Holzportal finden. Wenn Sie aus der Innenstadt kommen, können Sie mit den Straßenbahnlinien 1, 3, 4 und 5 direkt zur Haltestelle Neubaustraße fahren und der Augustinerstraße wie oben beschrieben folgen. | |||
</ | <headertabs /> | ||
{{Sprachauswahl|Philtag 15 (en)|Philtag 15}} | {{Sprachauswahl|Philtag 15 (en)|Philtag 15}} | ||
__NOTOC__ | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2020, 23:37 Uhr