Paul Fürst Witwe und Erben
Nur für eingeloggte User:
Kommentar | |
---|---|
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Ja |
Koordinaten | 49° 26' 43", 11° 5' 15" |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Digitalisate dieses Druckers/Verlags
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 15 Digitalisat(e) erfasst, die bei Paul Fürst Witwe und Erben gedruckt wurden.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Bauwesen und Architektur (8 Digitalisate), Technik und Verwandtes (5 Digitalisate), Optik (2 Digitalisate), Mathematik (2 Digitalisate), Pädagogik (1 Digitalisat), Chemie und Alchemie (1 Digitalisat), Land- und Ackerbau (1 Digitalisat)
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 2) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 2) |
---|---|
Format | Druck, 60 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Theoria Artis Pictoriae (1666)
Vollständiger Titel | Theoria Artis Pictoriæ, Das ist: Reiß-Buch/ Bestehend Jn Kunstrichtiger/ leichter und der Natur gemässer Anweisung zu der Mahlerey: Vermittelst Der Grund-verständigen Abbildung/ Aufreissung oder Verzeichniß aller Gliedmassen der Menschen und Thiere |
---|---|
Format | Druck, 120 S. |
Autor(en) | Paul Fürst |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Pädagogik |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 4) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 4) |
---|---|
Format | Druck, 68 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 3) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 3) |
---|---|
Format | Druck, 144 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 1) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 1) |
---|---|
Format | Druck, 41 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck (1668)
Vollständiger Titel | Architectura civilis, oder, Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck, als hoher Helmen, Kreutzdächer, Wiederkehrungen, welscher Hauben, auch Kelter, Fallbrücken |
---|---|
Format | Druck, 178 S. |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1668 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Architectura Civilis, Oder Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck als hoher Helmen Creutzdächer Wiederkehrungen Welscher Hauben auch Kelter Fallbrücken: Item allerley Pressen Schnecken oder Windelstiegen und andern dergleichen Mechanischen Fabrichen |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | ca. 1668 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Architectura civilis Johann Wilhelms (1675)
Vollständiger Titel | Architectura civilis oder Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck, als hoher Helmen, Creutzdächer, Wiederkehrungen, welscher Hauben, auch Kelter, Fallbrücken : Item, allerley Pressen, Schnecken oder Windelstiegen und andern dergleichen Mechanischen Fabrichen |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | um 1675 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva das andere Von dem dartzu gehörigen Schatten (1670)
Vollständiger Titel | Andreae Alberti Zwey Bücher: Von der Ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva, das andere Von dem dartzu gehörigen Schatten |
---|---|
Format | Druck, 176 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1670 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Optik |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva Das andere von dem dazu gehörigen Schatten (1671)
Vollständiger Titel | Andreae Alberti Zwey Bücher: Das erste von der Ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva, Das andere von dem dazu gehörigen Schatten |
---|---|
Format | Druck, 180 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1671 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Optik |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Arithmetica gefundenen Perspectiva das andere von dem darzu gehörigen Schatten (1671)
Vollständiger Titel | Andreae Alberti zwey Bücher, das erste von der ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva, das andere von dem darzu gehörigen Schatten / Hans Toschel sculpsit |
---|---|
Format | Druck, 147 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht, Hans Toschel |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1671 |
Sachbereiche | Mathematik, Land- und Ackerbau |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Begriff von Abtheilung allerhand SonnenUhren (1675)
Vollständiger Titel | Compendium Horologico-Sciotericum Et Geometricum Oder Kurtzer Begriff von Abtheilung allerhand SonnenUhren |
---|---|
Format | Druck, 238 S. |
Autor(en) | Christoph Zwicker |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1675 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Compendium Horologico-Sciotericum (1675)
Vollständiger Titel | Compendium Horologico-Sciotericum Et Geometricum Oder Kurtzer Begriff von Abtheilung allerhand SonnenUhren : dadurch zu unterscheiden, in welchem Zeichen die Sonne sey; Die Tag- und Nacht-Länge Alles auß rechtem Mathematischen Grunde dem Liebhaber dieser Kunst zu gefallen in Druck gegeben |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Christoph Zwicker |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1675 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Architectura civilis o Beschreibung u Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck (1675)
Vollständiger Titel | Architectura civilis o. Beschreibung u. Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck |
---|---|
Format | Druck, 190 S. |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1675 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Alchimistische Tractätlein (1677)
Vollständiger Titel | Alchimistische Tractätlein |
---|---|
Format | Druck, 192 S. |
Autor(en) | Franz Gassmann |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1677 |
Sachbereiche | Chemie und Alchemie |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |