Philipp Eberhard
Vorname | Philipp |
---|---|
Nachname | Eberhard |
Viaf-ID | 55002833 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz |
Lebensstationen |
|
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1478 JL |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Philipp Eberhard-VIAF-Normdatensatz |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Philipp Eberhard 2 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Philipp Eberhard 3 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (3 Digitalisate), Technik und Verwandtes (3 Digitalisate), Militär und Kampfkunst (1 Digitalisat)
Bericht von dem Neüwen Geometrischen Instrument (Band 1) (1604)
Vollständiger Titel | Der Erste Tractat, Kurtzer und Gründtlicher Bericht von dem Neüwen Geometrischen Instrument oder Triangel, alle höche, weyte, Lenge und tieffe, leychtlich und ohne rechnung abzumessen (Band 1) |
---|---|
Format | Druck, 46 S. |
Autor(en) | Leonhard Zubler, Philipp Eberhard |
Erscheinungsort | Basel |
Datierung | 1604 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bericht von dem Neüwen Geometrischen Instrument oder Triangel (Band 1) (1604 (erschienen 1605))
Vollständiger Titel | Der ... Tractat Kurtzer und Gründtlicher Bericht von dem Neüwen Geometrischen Instrument oder Triangel
... alle höche, weyte, Lenge und tieffe, leychtlich und ohne rechnung abzumessen, allen Fäldobersten, Büchsenmeisteren, auch Bawmeisteren, und anderen kunst liebenden zu gutem beschriben und an Tag geben, alles mit Kupfferstucken gezierdt |
---|---|
Format | Druck, 68 S. |
Autor(en) | Philipp Eberhard, Leonhard Zubler |
Erscheinungsort | Basel |
Datierung | Ausgabe von 1604 (erschienen 1605) |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Erklehrung dreyer fürnemmer matematischen Kunststucken zu den Sonnenuhren (1616)
Vollständiger Titel | Einfalte und grundtliche Erklehrung dreyer fürnemmer matematischen Kunststucken, zu den Sonnenuhren, Visier- und Feldmessungen gehörig:auf besondere Kriegs Jnstrument, als Regimentstäb, Musquettengabeln und dergleichen aufgetragen und zugerichtet |
---|---|
Format | Druck, 18 S. |
Autor(en) | Philipp Eberhard |
Erscheinungsort | Zürich |
Datierung | 1616 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Militär und Kampfkunst, Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Sekundärliteratur zum Autor Philipp Eberhard: