Johann Friedrich Sartorius
Aus Fachtexte
Namensvarianten | Johannes Friederich Sartorius, Johann Friderich Sartorius |
---|---|
Verlagsort(e) | Nürnberg |
Tätig ab | 1617 |
Viaf-ID | 212300684 |
GND-Nummer | 137534892 |











Nur für eingeloggte User:
Kommentar | |
---|---|
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Koordinaten | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Digitalisate dieses Druckers/Verlags
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 4 Digitalisat(e) erfasst, die bei Johann Friedrich Sartorius gedruckt wurden.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (3 Digitalisate), Meteorologie (2 Digitalisate), Mathematik (1 Digitalisat)
Vollständiger Titel | Geometria-Practica : Das ist: Ein Büchlein/ von mancherley schönen Geometrischen fürgefallenen Fragen/ mit beygestellten Figuren ; Für alle die/ so sich deß Felds: vnd Landgütermessens gebrauchen/ beschrieben/ |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Ohne Autor |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1616 |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
Anbieter | DB Universität Erfurt/Gotha |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Meteori inusitati der zweyen falschen oder Neben-Sonnen Beschreibung (1630)
Vollständiger Titel | Pareliorum Das ist/ Dessen den 19. Aprilis Anno 1630. in der Löblichen/ deß H. Röm. Reichs Statt Nürmberg erschienenen unnd observirten Meteori inusitati, der zweyen falschen oder Neben-Sonnen/ kurtze Delineatio unnd Beschreibung |
---|---|
Format | Druck, 12 S. |
Autor(en) | Moritz Huberin |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1630 |
Sachbereiche | Meteorologie, Astronomie und Astrologie |
Anbieter | VD17 |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Pareliorum Das ist Dessen den 19 Aprilis Anno 1630 kurtze Delineatio (1630)
Vollständiger Titel | Pareliorum Das ist/ Dessen den 19. Aprilis Anno 1630. in der Löblichen/ deß H. Röm. Reichs Statt Nürmberg erschienenen unnd observirten Meteori inusitati, der zweyen falschen oder Neben-Sonnen/ kurtze Delineatio unnd Beschreibung: Sampt angehengter Erklärung/ was uns Menschen hiervon zu wissen/ wieviel müglich/ so hochnötig ... / |
---|---|
Format | Druck, 12 Bl., 24 S. |
Autor(en) | Moritz Huberin |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1630 |
Sachbereiche | Meteorologie, Astronomie und Astrologie |
Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Extract Deß grossen Prognosticons (1632)
Vollständiger Titel | Extract Deß grossen Prognosticons dieses 1632. Jahrs : Darin mechtige Verenderung der Regimenter und Religion angedeutet wird |
---|---|
Format | Druck, 8 S. |
Autor(en) | Georg Halbmayer |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1632 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |