Jacob Köbel
Vorname | Jacob |
---|---|
Nachname | Koebel |
Beiname | Köbel |
Viaf-ID | 240352431 |
GND-Nummer | 118724142 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
Lebensstationen |
|
Beziehungen zu anderen Personen | Jacob Köbel tritt auch als Drucker/Verleger von Fachtexten in Erscheinung.
|
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1462 JL |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Jacob Köbel-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Jacob Köbel-Wikipedia |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Jacob Köbel 8 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Jacob Köbel 14 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (12 Digitalisate), Jurisprudenz (2 Digitalisate), Astronomie und Astrologie (1 Digitalisat), Technik und Verwandtes (1 Digitalisat), Geographie (1 Digitalisat)
Vysirbuch Helt ynn Wie mann uff eins yden Lands seynen Inhalt erlernen solle (1515)
Vollständiger Titel | Eyn new geordnet Vysirbuch. Helt ynn. Wie mann uff eins yden Lands Eych und Mass, ein gerecht Vysirut machen und do mit ein ygklich onbekant Vass vysieren, auch seynen Inhalt erlernen solle |
---|---|
Format | Druck, 72 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Oppenheim |
Datierung | 1515 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Visierkunst |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Eyn Neüw Rechenbüchlein Uff den Linien und Spacien (1517)
Vollständiger Titel | Eyn Neüw Rechenbüchlein: Uff den Linien und Spacien/ Mit den Rechenpfennigen: Ytzo: zuo dez Zweyten male/ Mit viln Züsetzen/ güten Leren/ vnnd Exempeln |
---|---|
Format | Druck, 46 Bl. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Oppenheim |
Datierung | 1517 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Rechenbücher |
Anbieter | UB Frankfurt am Main |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Von urspruong der Teilung Mass und Messung dess Ertrichs (1522)
Vollständiger Titel | Von urspruong der Teilung, Mass, und Messung dess Ertrichs, der Ecker, Wyngarten, Krautgarten, und anderer Velder ... |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Oppenheim |
Datierung | 1522 JL |
Sachbereiche | Mathematik, Geographie |
Spezieller Themenbereich | Feldmessung |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Rechenpüchlein wie mann uff den Linien und Spacien mit Rechenpfenningen (1522)
Vollständiger Titel | Ein newü Rechenpüchlein, wie mann uff den Linien und Spacien mit Rechenpfenningen leichtlich rechen lernen solle mit viln zuosetzen vor nie getrückt und ytzunt zuo Openheym offenbart |
---|---|
Format | Druck, 216 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Oppenheim |
Datierung | 1522 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Rechenbücher |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Eyn neüw Rechenbüchlein (1525)
Vollständiger Titel | Eyn neüw Rechenbüchlin Jakob köbels statschreibers zu Oppenheym auff den Linien vnd spacien gantz leichtlich Rechen zu lernen mit vyelen zusetzen/ Nemlich der Regeln Fusci vff Specerei Goldt/ Silber/ Oley/ Honig etc. Darzu die regel des Pagaments eyn müntz gegen anderer zuuergleichenn etc. |
---|---|
Format | Druck, 251 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Oppenheim |
Datierung | 1525 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Rechenbücher |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Ein proceß der gerichts Ordenung aus Bepstlichen vnd Keyserlichen rechten (1529)
Vollständiger Titel | Ein proceß der gerichts Ordenung aus Bepstlichen vnd Keyserlichen rechten auffs kuertzte zu hauffen yñ dis buechleyn verfueget den yhenigen die sich yn ynn sachen zu fueren vben ... sehr nuetzlich vnd fortreglich ytz~uder auffs newe ... vbersehen vñ Corrigirt auch mitt vyl annotationibus gemert vnd gebessert. Hrsg.v. Mauritius Breunle |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Leipzig, Augsburg |
Datierung | 1529 JL |
Sachbereiche | Jurisprudenz |
Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Geometrei: Von künstlichem Messen und absehen, allerhand hoehe, fleche, ebene, weite und breyte ... |
---|---|
Format | Druck, 28 Bl. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1535 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vonn gerechter Zubereytung Verstand Gebrauch und Nutz des Astrolabiums und Quadrantenn (1536)
Vollständiger Titel | Vonn gerechter Zubereytung, Verstand, Gebrauch und Nutz des Astrolabiums und Quadrantenn dess Himmelslauff Wirckung des Gestirns Sonn unnd Mons mit anderenn vil verborgenen Künsten der Astronomei, Geometrei und Mathematic zu erlernenn |
---|---|
Format | Druck, 66 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1536 JL |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
EJn wolgegründter kurtzer auszug beder Rechten (1536)
Vollständiger Titel | EJn wolgegründter kurtzer auszug beder Rechten/ darinn du anleitung hast/ rechtssachen weißlich fürz°u=nemen/ z°u volnfueren/ vnd auch z°u vertæ=dingen/ durch h. Jacob Kœbel/ wei=land Statschreiber z°u Oppen=heim/ mit sonderm fleiß gestellet ... |
---|---|
Format | Druck, 60 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Basel |
Datierung | 1536 JL |
Sachbereiche | Jurisprudenz |
Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Rechenbüch auff Linien vnd Ziffern (1551)
Vollständiger Titel | Rechenbüch, auff Linien vnd Ziffern. Mit einem Visir büchlin, klar vnd verstendtlich fürgeben. Gerechnet Büchlin, auff alle Wahr vnd Kauffmanschafft, Müntz, Gewicht, Elen, vnd Masz, viler Land vnd Stett verglichen |
---|---|
Format | Druck, 193 Bl. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1551 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Rechenbücher, Visierkunst |
Anbieter | Alvin Portal |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Geometrei von künstlichem Feldmessen und absehen allerhand Höhe (1556)
Vollständiger Titel | Geometrei : von künstlichem Feldmessen und absehen, allerhand Höhe, Fleche, Ebne, Weitte und Breyte: als Thürn, Kirchen, Bäw, Bäum, Felder und Ecker etc. |
---|---|
Format | Druck, 88 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Unsicher: Frankfurt am Main |
Datierung | 1556 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive, Feldmessung |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Rechenbüch auff Linien vnd Ziffern (1564)
Vollständiger Titel | Rechenbüch, auff Linien vnd Ziffern. Mit einem Visir büchlin, klar vnd verstendtlich fürgeben. Gerechnet Büchlin, auff alle Wahr vnd Kauffmanschafft, Müntz, Gewicht, Elen, vnd Masz, viler Land vnd Stett verglichen. |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1564 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Rechenbücher, Visierkunst |
Anbieter | Alvin Portal |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Geometrey |
---|---|
Format | Druck, 86 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1608 |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Geometrey |
---|---|
Format | Druck, 86 S. |
Autor(en) | Jacob Köbel |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1616 |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Sekundärliteratur zum Autor Jacob Köbel: