Historische, astronomische und astrologische Beschreibung vom ersten Vrsprung vnd anfänglicher Erbawung der weitberühmbten an der Regnitz gelegenen Bischofflichen Residentz-Stadt Bamberg: darinnen vermeldet vom Herkommen solcher Kayserlichen Freyen Stifft und ordentlicher Succession desselben löblicher Vorsteher und Bischoffen, auch was sich sonsten daselbsten Denckwürdigs zugetragen und begeben (1644)
Aus Fachtexte
Vollständiger Titel | Historische, astronomische und astrologische Beschreibung vom ersten Vrsprung vnd anfänglicher Erbawung der weitberühmbten an der Regnitz gelegenen Bischofflichen Residentz-Stadt Bamberg: darinnen vermeldet vom Herkommen solcher Kayserlichen Freyen Stifft und ordentlicher Succession desselben löblicher Vorsteher und Bischoffen, auch was sich sonsten daselbsten Denckwürdigs zugetragen und begeben |
---|---|
Übergeordnetes Werk | Historische Astronomische und Astrologische Beschreibung Vom ersten Ursprung und anfänglicher Erbawung der weitberühmbten an der Regnitz gelegenen Bischofflichen ResidentzStadt Bam |
Format | Druck, 23 S. |
Autor | Andreas Goldmayer |
Verlag/Drucker | Jeremias Dümler |
Datierung | 1644 |
Sachbereich | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
WorkflowCheck | Nein |
---|---|
Kommentar | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
Spezialthema-Vorschlag | |
Ortsbezug | Bamberg |
Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Historische Astronomische und Astrologische Beschreibung (1644) (2)-Zum Digitalisat |
Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen | im gedruckten Fließtext, Horoskopen und Schemata |